Afronta los desafíos empresariales
El portátil Lenovo V15 de 2.ª generación (15″ AMD) está listo para hacer negocios. Consigue un excelente rendimiento tanto en la oficina como en casa gracias a los procesadores AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile y la tarjeta gráfica Radeon™. Disfruta igualmente de las funciones de seguridad de nivel empresarial, la memoria y el almacenamiento amplios, así como numerosos puertos para conectarte donde quieras que trabajes.
ALMACENAMIENTO | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Lector de tarjetas integrado | No |
Medios de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
ANTENA | |
Tipo de antena | 2×2 |
AUDIO | |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
BATERÍA | |
Capacidad de la batería | 38 Wh |
Duración de la batería (máx.) | 7,5 h |
Tecnología de la batería | Polímero de litio |
CÁMARA | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
CERTIFICADOS | |
Certificación | ErP Lot 3 |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Alimentación del adaptador de AC | 65 W |
DISEÑO | |
Color | Black |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Tipo de producto | Portátil |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
ERGONOMÍA | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
GRÁFICOS | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
MEMORIA | |
Factor de forma de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Velocidad memoria del reloj | 3200 MHz |
MULTIMEDIA | |
Potencia del altavoz | 1,5 W |
Sistema de audio | Dolby Audio |
NETWORK | |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Si |
Velocidades datos LAN | 100,1000 Mbit/s |
Versión bluetooth | 5.0 |
PANTALLA | |
Brillo de la pantalla | 250 cd / m² |
luz de fondo LED | Si |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de panel | TN |
Tipo HD | Full HD |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 19,9 mm |
Ancho | 359,2 mm |
Peso | 1,7 kg |
Profundidad | 235,8 mm |
PROCESADOR | |
Fabricante del procesador | AMD |
Familia de procesadores | AMD Ryzen™ 5 |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 4 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Modelo de procesador | 5500U |
Núcleos de procesador | 6 |
Processor generation | AMD Ryzen 5 5th Gen |
PUERTOS E INTERFACES | |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto combinado de auriculares/micrófono | Si |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 1 |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo C | 1 |
RENDIMIENTO | |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Chipset | AMD SoC |
Lector de huellas | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
SEGURIDAD | |
Protección de contraseña | Si |
SOFTWARE | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software de prueba | Office |
SUSTENTABILIDAD | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |