| ALMACENAMIENTO | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| AUDIO | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| BATERÍA | |
| Capacidad de la batería | 36,7 Wh |
| Duración de la batería (máx.) | 8 h |
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| CÁMARA | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Estados de inactividad | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Alimentación del adaptador de AC | 45 W |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Portátil |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| ENERGÍA | |
| Número de celdas de batería | 2 |
| ERGONOMÍA | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| NETWORK | |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Conexión de red móvil | No |
| Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Si |
| Velocidades datos LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión bluetooth | 5.0 |
| PANTALLA | |
| luz de fondo LED | Si |
| Pantalla diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de panel | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 19,9 mm |
| Ancho | 363,4 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Profundidad | 238,4 mm |
| PROCESADOR | |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Familia de procesadores | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
| Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,2 GHz |
| Frecuencia TDP-up configurable | 2,4 GHz |
| Modelo de procesador | i5-1135G7 |
| Núcleos de procesador | 4 |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Processor generation | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| TDP configurable | 28 W |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | Si |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 2 |
| Tipo de puerto | Toma de entrada de CC |
| RENDIMIENTO | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| SOFTWARE | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
Portátiles / Informática
ACER EXTENSA 15 EX215-54 I3-1005G1 15.6″ NX.EGJEB.00Y 8/256GB SSD – i3 1115G4
Estado:
Agotado
394,00 €
Agotado




