| ALMACENAMIENTO | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Lector de tarjetas integrado | Si |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| AUDIO | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| BATERÍA | |
| Duración de la batería (máx.) | 13 h |
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| CÁMARA | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Configuraciones PCI Express | 1×4,2×2,1×2+2×1,4×1 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Acceso a la memoria Intel Flex | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Estados de inactividad | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Intel TSX-NI | No |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| CONDICIONES OPERACIONALES | |
| Intersección T | 100 °C |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Alimentación del adaptador de AC | 45 W |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Portátil |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| ENERGÍA | |
| Número de celdas de batería | 3 |
| ERGONOMÍA | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Número de unidades de ejecución | 24 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| MEMORIA | |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| NETWORK | |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Si |
| Velocidades datos LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| PANTALLA | |
| luz de fondo LED | Si |
| Pantalla diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 19,9 mm |
| Ancho | 328 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Profundidad | 235,9 mm |
| Tamaño del CPU | 46 x 24 mm |
| PROCESADOR | |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Familia de procesadores | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
| Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Frecuencia TDP-up configurable | 2,3 GHz |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modelo de procesador | i7-10510U |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
| Procesador ARK ID | 196449 |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| TDP configurable | 25 W |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | Si |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 3 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo C | 1 |
| Tipo de puerto | Toma de entrada de CC |
| RENDIMIENTO | |
| Lector de huellas | No |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| SEGURIDAD | |
| Protección de contraseña | Si |
| SOFTWARE | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |




