Marca |
---|
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema operativo | iOS |
Procesador | Chip A15 Bionic |
Capacidad memoria | 128 GB |
Admite SD | No |
Sensores | Face ID. Barómetro. Giroscopio de tres ejes. Acelerómetro. Sensor de proximidad. Sensor de luz ambiental |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSim |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 13.71 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.4 “ |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 13.71 cm / 5.4 “ |
Resolución | 2340 x 1080 pixels |
Monitor | Retina |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Resolución Vertical | 2340 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Cámara | |
---|---|
Cámara trasera | Doble cámara |
Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
Características cámara trasera | Sistema de cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular. Gran angular: ƒ/1.5. Ultra gran angular: ƒ/1.8. Zoom óptico de alejamiento x2. Zoom digital hasta x5. Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad. Iluminación de Retratos con seis efectos (Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Escenario, Luz de Escenario Mono y Luz en Clave Alta Mono). Modo Noche y HDR Inteligente 4. |
Cámara frontal | Single Cam |
Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
Características cámara frontal | Cámara de 12 Mpx. Apertura de ƒ/2,2. Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad. Iluminación de Retratos con seis efectos (Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Escenario, Luz de Escenario Mono y Luz en Clave Alta Mono). Animoji y Memoji. Modo Noche. Deep Fusion. HDR Inteligente 4. Estilos Fotográficos. Modo Cine para grabar vídeos con poca profundidad de campo (1080p a 30 f/s). Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s. |
Zoom óptico | Zoom óptico de alejamiento x2 |
Zoom Digital | Hasta x5 |
Enfoque automático | Sí |
Flash integrado | Sí |
Reconocimiento facial | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p a 30 f/s |
Grabación de vídeo HD | Sí |
Funciones | |
---|---|
Lector de huellas | No |
Radio FM | No |
GPS | Sí |
Doble SIM | Sí |
Datos + conexiones | |
---|---|
NFC | Sí |
Generación de móvil | 5G |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Conexiones | Conector Lightning |
Wi-Fi | Sí |
Cubierta | |
---|---|
Resistente al agua | Sí |
Color (por fabricante) | Azul |
Anchura | 6.42 cm |
Altura | 13.15 cm |
Profundidad | 0.76 cm |
Peso (según el fabricante) | 0.140 kg |
Peso | 0.140 kg |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
Carga inalámbrica | Sí |
Características generales | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 6.42 cm x 13.15 cm x 0.76 cm / 0.140 kg |
Caract. especiales | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos). Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. Carga rápida: Hasta un 50 % en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado). |
Contenido | iPhone Mini con iOS 15. Cable de USB‑C a conector Lightning (*adaptador a la corriente no incluido). Documentación. |
Serie | Gama alta |
Manufacturer Part Number (MPN) | MLK43QL/A |
Update policy | |
---|---|
Año del modelo | 2021 |