Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 10.1 “ |
Resolución | 1280 x 800 pixels |
Calidad de imagen | Full-HD |
Pantalla curva | No |
Tamaño pantalla (cm) | 25.654 cm |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 25.654 cm / 10.1 Zoll |
Formato de la pantalla | 16:10 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Memoria RAM | |
---|---|
Tipo de RAM | LPDDR3 |
Tamaño memoria RAM | 4 GB |
Configuración RAM | 4GB |
RAM Interna | 4 GB |
Memoria expandible | Sí |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Unisoc |
Marca del procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MediaTek MT |
Número Procesador | MT8168 |
Velocidad Procesador | 1.6 GHz |
Número de núcleos | 8 |
Vel. turbo procesador | Unisoc SC9863A |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Tarjeta gráfica | Integrada |
Tipo de memoria gráfica | LPDDR3 |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 32 GB |
Disco duro 1 | Interner Speicher , 64 GB |
Tipo de disco duro 1 | Internal memory |
Capacidad del disco duro 1 | 64 GB |
Conectividad | |
---|---|
Conexiones | 3G|4G|Bluetooth|Micro SD|USB|USB-C|WiFi |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11|802.11n |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 |
Perfiles Bluetooth | Sí |
UMTS / HSDPA | Sí |
GPS | Sí |
Generación de móvil | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Equipo | |
---|---|
Sistema operativo | Android |
Altavoces | Sí |
Admite tarjeta SD | Sí |
Micrófono | Sí |
Capacidad máxima SD | 512 GB |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Ranura SIM | No |
Lector de huellas | Sí |
Sensores | De proximidad |
Reconocimiento facial | Sí |
Caract. especiales | Procesador – UNISOC SC9863A Octa Core Cortex A55 4@1.6 GHz+4@1.2 GHz – GPU: Imagination PowerVR GE8322. Memoria y almacenamiento – 4GB LPDDR4 – Memoria interna 64GB – Slot micro SD (hasta 512 GB) Sistema operativo – Android 10 Pantalla – 10,1″ con tenología IPS, resolución 1280×800 y relación de aspecto 16:10. Conectividad – Conexión USB-C con función OTG Conexión inalámbrica – 4G @ 150Mbps (DL), 50Mbps (UL) FDD-LTE Cat – 4 Bandas (1, 3, 7, 8, 20) – 3G @ 21 Mbps (DL), 5,76Mbps (UL), HSPA+ (900 y 2100 MHz) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) – WiFi 4 (b/g/n) hasta 54Mbps – Bluetooth 4.2 – Soporta navegación A-GPS Cámaras, fotos y grabación de vídeo – Cámara frontal para videollamadas con resolución HD de hasta 720p. – Cámara trasera de 5Mpx con flash y resolución máxima de grabación de vídeo FULLHD 1080p. Batería y carga – Batería de litio de 6000mAh (22.2Wh) Dimensiones y peso – Alto: 160 mm – Ancho: 245 mm – Fondo: 9 mm – Peso: 500 g Contenido – Tablet – Cargador USB-A de 10W – Cable USB-A a USB-C – Guía rápida |
Video-llamadas | Sí |
Software Navegación | Incluido |
Cámara | |
---|---|
Webcam | Sí |
Cámara frontal | Sí |
Resolución cámara frontal | 720 pixels |
Características cámara frontal | 5 MP |
Cámara trasera | Single Cam |
Resolución cámara trasera | 2 megapixel |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Autonomía | – |
Carga vía puerto USB | Sí |
Tipo de batería | Litio |
Capacidad batería | 6000 mAh |
Autonomía en Espera | – |
Características generales | |
---|---|
Altura | 16 cm |
Dimensiones / Peso | 24.5 cm x 16 cm x 0.9 cm / – |
Configuración | WiFi + LTE |
Color (por fabricante) | Negro |
Contenido | 1x Tablet |
Anchura | 24.5 cm |
Altura (máx.) | 16 cm |
Profundidad | 0.9 cm |
Peso (según el fabricante) | 500 g |
Peso | 0.5 kg |
Tipo de dispositivo | Tablet |
Certificación de producto | Gama baja |