
Referencia: samsung-galaxy-a23-5g-4-128gb-light-blue
Categoría: Smartphones

| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema operativo | Android |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) Octa-Core |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tamaño memoria RAM | 4 GB |
| Sensores | Lector de huella y Reconocimiento facial |
| Tipo de SIM | SIM Estándar |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.6 “ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.7 cm / 6.6 “ |
| Resolución | 2408 x 1080 pixels |
| Monitor | Full HD+ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2408 pixels |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara trasera | Quad Cam |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP Principal (F1.8) + 5 MP (F2.2) + 2 MP (F2.4) + 2 MP (F2.4) |
| Cámara frontal | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 8 megapixel |
| Características cámara frontal | 8 MP Frontal (F2.2) |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| Generación de móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Conexiones | SIM 1 + SIM2 + MicroSD, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 BT v5.1 |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Azul |
| Anchura | 7.69 cm |
| Altura | 16.54 cm |
| Profundidad | 0.84 cm |
| Peso | 0.013 kg |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 7.69 cm x 16.54 cm x 0.84 cm / – |
| Caract. especiales | One UI 4.1, Earjack 3.5mm Stereo, Dolby Atmos |
| Contenido | 1x Smartphone, 1x cable de carga, 1x manual de usuario |
| Serie | Gama media |
| Manufacturer Part Number (MPN) | SM-A236BLBVEUB |